ISAAR (cpf) – Normirani arhivistički zapis za stvaraoca – OŠ „Blažo Jokov Orlandić“ Bar (OŠBJO)
5.1 PODRUČJE IDENTITETA
5.1.1 Vrsta stvaraoca | Pravno lice | |
---|---|---|
5.1.2 Normirani oblik(ci) imena/naziva | OŠ „Blažo Jokov Orlandić“ | |
5.1.3 Uporedni oblici imena/ naziva | Druga Osnovna škola Bar | |
5.2 PODRUČJE OPISA | ||
5.2.1 Vrijeme djelovanja | 1972- dalje | |
5.2.2. Istorija | Ova škola osnovana je diobom OŠ „Meksiko“ Bar 1972.godine, kao druga osmorazredna škola u gradu Baru. Postojala je samo Osnovna škola “Meksiko“, čiji je kapacitet bio nedovoljan, a odavno u njoj nije bilo uslova za uspješan rad. Zbog toga Skupština opštine Bar, 4.05.1972. godine donosi odluku o formiranju „ Druge osnovne škole“, izdvajanjem iz Osnovne škole „Meksiko“ . Škola je naslijedila prostor u kojem je do tada radila Gimnazija . Novoosnovana škola počela je sa radom 1.septembra šk.1972/73.g sa 730 učenika u 26 odjeljenja i 29 nastavnika. Prvi direktor je bio Savo Lekić. Reon novosnovane škole obuhvatao je uže gradsko područje (Topolica i Pristan), Šušanj, Žukotrlicu, naselje oko rijeke Željeznice i sjeverozapadni dio naselja Bjeliši. Godine 1976.g postavljen je kamen temeljac za izgradnju nove školske zgrade na Topolici. Zgrada je završena 1977.g i svečano puštena u upotrebu 1979.g. Na osnovu odluke SO Bar ova škola je 1978.g dobila ime narodnog heroja Blaža Jokova Orlandića i zvaničan naziv OŠ “Blažo Jokov Orlandić”. | |
5.2.3. Mjesta | Bar | |
5.2.4. Pravni položaj | Škola je samostalna organizacija u oblasti obrazovanja čija je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Škola je pravno lice i ima svoj štambilj i pečat. Zakonom o osnovnoj školi iz 1991.g , škola dobija status Javne ustanove. | |
5.2.5. Funkcije, zanimanja i djelatnosti | Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja su: – da stvori potrebne osnove za svestrani razvitak ličnosti; – da razvija intelektualne, moralne, radne i druge pozitivne osobine građanina; – da daje osnove savremenog opšteg obrazovanja; – da pruži elementarna znanja iz oblasti savremene nauke, razvija smisao za dijalektičko-materijalističko shvatanje prirodnih i društvenih pojava itd. – da na osnovu stečenih znanja i iskustava omogući usvajanje pozitivnog i odgovornog odnosa prema radu kao izvoru svih vrijednosti i da utiče na razvitak radnih sposobnosti. – da vaspitava učenike u duhu pripadnosti svome narodu, narodnosti, u duhu poštovanja drugih naroda, međunarodne solidsrnosti radnih ljudi i mira u svijetu; – da razvija svijest o društvenoj odgovornosti i o potrebi za aktivnim učešćem u društvenom životu i stvaralaštvu; – da doprinosi humanizaciji odnosa među polovima; – da utiču na razvijanje osjećanja humanizma i pravilnih međuljudskih odnosa; – da doprinosi fizičkom razvijanju ličnosti u interesu podizanja radne sposobnosti; – i dr. Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju iz 2002.g, osnovno obrazovanje i vaspitanje je obavezno za svu djecu uzrasta od šest do petnaest godina Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje devet godina. Osnovno vaspitanje i obrazovanje lica starijih od petnaest godina života, ostvaruje se u posebnim odjeljenjima škole za obrazovanje odraslih lica, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom.. Ciljevi osnovnog obrazovanja po ovom zakonu su: – obezbjeđivanje osnovnog obrazovanja svim građanima; – razvoj kreativnih ličnosti; – postizanje međunarodno uporedivih standarda znanja i sticanja znanja za nastavak školovanja; – razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti i zainteresovanosti za nova znanja i dr. | |
5.2.6. Nadležnost(i) Izvor(i) ovlašćenja | Osnovna škola je samostalna ustanova koja ima vaspitno- obrazovni karakter. Uređuje pitanja od značaja za rad i funkcionisanje osnovne škole,te ostvarivanje prava obaveza i odgovornosti; Organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa; Planom rada utvrđuje se organizacija obrazovno-vaspitnog rada, oblici sadržaj i raspored izvršenja zadataka, i druga pitanja od značaja za ostvarivanje obrazovno-vaspitn oga rada,u skladu sa zakonom i obrazovnim programom. Donosi statut,program rada i izvještaje o realizaciji. Ima odgovornost za efikasno obavljanje obrazovno-vaspitnog rada. Izvori: – Savo Lekić, „Razvoj prosvjete i školstva u barskoj opštini“,Bar 2005 -Vladeta Cvijović i Branislav Kovačević, „Upravljanje prosvjetom u Crnoj Gori“, Podgorica, 1996.g | |
5.2.7. Administrativno ustrojstvo / genealogija | Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju iz 1973.g, u školi su postojali: – Savjet škole – Radna zajednica – Izvršni odbor – Direktor i pomoćnik direktora Stručni organi u školi: – Nastavničko vijeće – Razredno vijeće – Razredni starješina – Pedagoški aktiv – Stručni aktivi – Nastavnici Administrativne i finansijske poslove u školi obavlja sekretar, on je ujedno i rukovodilac pomoćnog i tehničkog osoblja. On za svoj rad odgovara Radnoj zajednici, direktoru i pomoćniku direktora. – Savjet škole su sačinjavali svi članovi radne zajednice i predstavnici društvene zajednice. Savjet je donosio Statut škole, godišnji i višegodišnji plan rada, imenovao i razrešavao direktora i pomoćnika i dr. – Radnu zajednicu sačinjavali su radni ljudi udruženi u ovu radnu organizaciju. Radna zajednica je donosila sve društvene dogovore i sporazume koje je škola sklopila, odlučivala je o unutrašnjoj organizaciji škole, donosila je Pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta i dr. Odluke Savjeta škole i Radne zajednice donosile su se većinom glasova prisutnih članova. – Izvršni odbor se sastojao od sedam članova. Članove izvršnog odbora je birala Radna zajednica, a direktor je po položaju bio član odbora. Izvršni odbor je utvrđivao predloge programa i planove rada, starao se o izvršavanju odluka i zaključaka Savjeta i Radne zajednice i dr. – Direktor škole je izvršni organ koji rukovodi radom škole i predstavlja je. Za svoj rad odgovarao je Savjetu škole i Radnoj zajednici. Imenovao se na period od četiri godine a po isteku tog roka mogao je ponovo biti imenovan. Direktor je organizovao nastavno-vaspitni rad u školi, vršio nadzor nad radom nastavnika i ostalih radnika u školi, kao i druge poslove utvrđene statutom. – Nastavničko vijeće sačinjavali su svi nastavnici u školi, direktor i pomoćnik direktora. Zadatak nastavničkog vijeća je bio da razrađuje nastavne programe i stara se o njihovom izvođenju, pretresa rad i rezultate pojedinih odjeljenja, razred. vijeća i nastavnika, kao i ostale po- slove za koje je bio nadležan. – Razredno vijeće se formiralo za odjeljenje, a sačinjavali su ga razredni starješina, kao i svi nastavnici odjeljenja. Sjednicama je rukovodio razredni starješina. Zadatak razrednog vijeća je bio da usklađuje rad nastavnika odjeljenja, raspravlja o nastavi, utvrđuje raspored školskih pismenih zadataka, izriče pohvale, nagrade i disciplinske mjere i dr. – Razrednog starješinu je imenovalo nastavničko vijeće na predlog direktora. Razredni starješina je imao zadatak da se stara o usklađivanju nastavnog i vaspitnog rada u odjeljenju i brine o savlađivanju nastavnog programa, da posjećuje časove nastavnika svog odjeljenja i savjetuje se sa njima, savjetuje učenike i podstiče ih na pravilan način učenja i dr. – Pedagoški aktiv je formiralo nastavničko vijeće u cilju šireg izučavanja i praćenja najbitnijih nastavno-vaspitnih pitanja. Za svoj rad bio je odgovoran Nastavničkom vijeću i radio je po njegovim upustvima. Zadaci su mu bili da usklađuje nastavne programe, prati njihovo izvođenje i daje predloge Nastavničkom vijeću za njihove iznjene i dopune, predlaže mjere za poboljšanje rada u vaspitanju i obrazovanju učenika, organizuje pojedine oblike stručnog usavršavanja. Sjednicama rukovodi direktor ili pomoćnik direktora. – Stručni aktivi su se obrazovali u cilju šireg izučavanja pojedinih nastavno vaspitnih pitanja a formiralo ih je Nastavničko vijeće. Zadaci su im bili da prate i proučavaju nastavne planove i programe pojedinih predmeta ili grupa srodnih predmeta, da utvrđuju godišnje planove nastavnog gradiva, da zajednički organizuje pojedine oblike rada, kao što su testovi, ankete, izlete i dr. – Nastavnici organizuju i rukovode nastavno-vaspitnim radom u školi i odgovorni su za ostvarivanje ciljeva vaspitanja i obrazovanja, kao i za opšte ostvarivanje zadataka škole. Zakonom o osnovnoj školi iz 1991.god., kada se škola osniva kao javna ustanova, stručni organi u školi su: Nastavničko vijeće, odjeljensko vijeće, stručni aktivi, kao i drugi organi predviđeni Statutom škole. | |
5.2.8. Opšti kontekst | Osnovno obrazovanje i vaspitanje predstavlja obavezu građana i osnovu svakog daljeg školovanja i jedan od osnovnih činilaca u formiranju svestrano razvijene ličnosti. Škola se osniva u skladu sa programom razvitka osnovnog obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Opštine.Naziv škole određuje ministarstvo nadležno za poslove prosvjete na predlog školskog odbora. Područna odjeljenja osniva Opština na predlog škole. Akt o osnivanju i prestanku rada područnog odjeljenja škole čiji je osnivač država, donosi ministarstvo nadležno za poslove prosvjete, uz saglasnost Vlade RCG. Škola ima svojstvo pravnog lica i donosi svoj Statut kojim se utvrđuju zadaci i unutrašnja organizacija škole, izbor savjeta škole i izvršnih organa. Rad škole u toku školske godine utvrđuje se godišnjim planom. Godišnjim planom utvrđuje se organizacija obrazovno-vaspitnog rada škole za jednu školsku godinu, oblici, sadržaj i raspored izvršenja planiranih zadataka.i dr. Škola se upisuje u registar osnovnih škola, koje vodi ministarstvo nadležno za poslove prosvjete. U školama se vodi jedinstvena pedagoška evidencija (matična knjiga), dnevnik rada, evidencija o ispitima i ljetopis škole. Škola se organizuje tako da cjelokupnim unutrašnjim životom i metodom rada, doprinosi ostvarivanju ciljeva vaspitanja i obrazovanja. |
5.3. PODRUČJE ODNOSI / VEZE
Prva relacija | ||
---|---|---|
5.3.1. Ime / oznaka
| Normirani oblik(ci) oznaka | Republički sekretarijat za prosvetu
|
5.3.2. Kategorija veze | hijerarhijska | |
5.3.3. Opis veze | nadređeni organ | |
5.3.4. Vrijeme odnosa / veze | 1972 – 1974 | |
Druga relacija | ||
5.3.1. Ime / oznaka povezanog stvaraoca | Normirani oblik(ci) imena / naziva | Fond za školstvo opštine Bar |
oznaka | ||
5.3.2. Kategorija veze | hijerarhijska | |
5.3.3. Opis veze | nadređeni organ | |
5.3.4. Vrijeme odnosa / veze | 1972 – 1974 |
Treća relacija
5.3.1. Ime / oznaka povezanog stvaraoca | Normirani oblik(ci) imena / naziva | Zajednica obrazovanja Bar |
---|---|---|
oznaka | ||
5.3.2. Kategorija veze | hijerarhijska | |
5.3.3. Opis veze | nadređeni organ | |
5.3.4. Vrijeme odnosa / veze | 1972 – 1974 |
Četvrta relacija
5.3.1. Ime / oznaka povezanog stvaraoca | Normirani oblik(ci) imena/naziva | Samoupravna interesna zajednica (SIZ) osnovnog obrazovanja i vaspitanja |
---|---|---|
oznaka | ||
5.3.2. Kategorija veze | hijerarhijska | |
5.3.3. Opis veze | nadređeni organ | |
5.3.4. Vrijeme odnosa/ veze | 1974 – 1990 |
Peta relacija
5.3.1. Ime / oznaka povezanog stvaraoca | Normirani oblik(ci) imena / naziva | Ministarstvo prosvjete i nauke Zavod za školstvo |
---|---|---|
oznaka | ||
5.3.2. Kategorija veze | hijerarhijska | |
5.3.3. Opis veze | nadređeni organ | |
5.3.4. Vrijeme odnosa / | 1991 – … |
5.4 PODRUČJE: KONTROLA
5.4.1. Oznaka normiranog zapisa | MNE DA OŠBJO | |
---|---|---|
5.4.2. Oznaka(e) | Državni arhiv – Arhivski odsjek Bar | |
5.4.3. Pravila i / ili konvencije | ISSAR (cpf) | |
5.4.4. Status | privremen | |
5.4.5. Stepen podrobnosti normiranog zapisa | sumarno | |
5.4.6. Datum(i) izrade i izmjene | 2013.g | |
5.4.7. Jezik(ci) i pismo(a) | Crnogorski/srpsko – hrvatski latinica, ćirilica | |
5.4.8. Izvori | -Statuti škole -Zakoni o školama – Sl.listovi SRCG, RCG; – Savo Lekić, „Razvoj prosvjete i školstva u barskoj opštini“, Bar 2005 -Vladeta Cvijović i Branislav Kovačević, „Upravljanje prosvjetom u Crnoj Gori“, Podgorica, 1996.g – www.škole.cg.yu – itd. | |
5.4.9. Napomene o održavanju | Autor normiranog zapisa | Jasmina Rastoder Državni arhiv – Odsjek za kontrolu, zaštitu, preuzimanje, smještaj, sređivanje, obradu i korišćenje arhivske građe Bar |
- POVEZIVANJE PRAVNIH LICA, FIZIČKIH LICA I PORODICA S ARHIVSKOM GRAĐOM I DRUGIM IZVORIMA
Prvi povezani izvor
6.1. Oznaka povezanih izvora | Naslov /Oznaka | |
6.2. Vrsta povezanih izvora | ||
6.3. Priroda odnosa / veze | ||
6.4. Vrijeme povezanih izvora |